比特币28和值走势图(BTC28走势)
比特币28最新开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 8 期 小双 未开 4 期
比特币28在线预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11100005 | --- | 小双 | --- |
| 11100004 | 9+3+2=14 | 大双 | 中 |
| 11100003 | 8+1+5=14 | 小双 | 中 |
| 11100002 | 7+3+7=17 | 大单 | 中 |
| 11091440 | 8+0+4=12 | 大单 | 错 |
BTC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100004 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11100003 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11100002 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11100001 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091440 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091439 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091438 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091437 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091436 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091434 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091433 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091432 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091431 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091429 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091428 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091427 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091426 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091425 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091424 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091423 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091422 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091421 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091420 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091419 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091418 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091417 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091416 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091415 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091413 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091411 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091410 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091408 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091407 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091406 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091405 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091404 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091403 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091402 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091401 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091400 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091399 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091398 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091396 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091395 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 312 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 218 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 60 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 245 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 76 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 13 | 48期 | |
| 6 | 1 | 2.8% | 26 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 10 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 22 | 22期 | |
| 9 | 2 | 5.5% | 25 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 31 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 30 | 14期 | |
| 12 | 13 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 13 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 27 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 32 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 38 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 36 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 114 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 34 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 21 | 100期 | |
| 25 | 2 | 0.6% | 11 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 262 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1444 | 1000期 |
塔山28数据提供哪些比特币28数据
塔山28数据(tashanshihb.com)主要整理比特币28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,同时收录最近一百期历史记录,方便查看号码变化。全部数据采集自比特币公开数据等公开结果,我们仅做整理和呈现。
比特币28开奖概况
出现最多的和值是12(13次)、14(13次)和10(8次)。这段时间和值平均数13.76,与理论值13.5相比偏高。大小单双组合分别为:大单23、大双28、小单19、小双30。极大(22–27)开出6次,极小(0–5)3次。截至最新一期已连续4期开出大。和值27已经连续1444期未开,是当前遗漏最长的和值。
- 大51
- 小49
- 单42
- 双58
- 大单23
- 大双28
- 小单19
- 小双30
- 极大6
- 极小3
- 对子27
- 豹子0
比特币28表格怎么读
走势表将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标注,直接能看出连续开出和跳开。下方还给出了和值0–27在近100期的开出次数,同时附上理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率大约7.5%;0和27各只有1种,几率0.1%。
BTC28热门问题
比特币28每期间隔是多久?
根据近期的开奖时间统计,每期相隔约1分钟。每日有维护时段,准确以页面倒计时为准。
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27为大,0–13为小;和值是奇数算单,偶数算双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
命中率准不准?
每一期出结果后将推荐和实际号码对比,对上算正确,统计近100期得出正确率。它只反映历史情况,并不代表以后。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端的理论概率都约8.4%,所以遗漏常常较长。
本站声明
本站只做比特币28开奖数据查询与研究参考,并不涉及任何投注服务;预测内容并非投注建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。