11月13日台湾28今日开奖汇总
全天概况
2026年11月13日 · 第 115064149 期 ~ 第 115064212 期 · 截至 12:20:00
- 期数64
- 平均和值14.20
- 大32
- 小32
- 单33
- 双31
- 大单15
- 大双17
- 小单18
- 小双14
- 极大5
- 极小3
- 豹子0
- 对子21
- 顺子1
全天数据分析
这一页整理了2026年11月13日台湾28所有64期开奖记录(第115064149期~第115064212期)。和值上,大32次、小32次,单33次、双31次,平均和值14.20。出现最多的和值是12(6次)、13(6次)和10(5次);全天没有开出的和值:0、2、3、4、24、25、26、27。最长连开:连大7期、连小7期、连单6期、连双7期。号码形态方面:豹子0、对子21、顺子1;极大5、极小3。
热门与未开和值
126次
136次
105次
115次
175次
全天未开出的和值:023424252627
连续统计
- 大 连开 7 期(第 115064204 ~ 115064210 期)
- 小 连开 7 期(第 115064168 ~ 115064174 期)
- 单 连开 6 期(第 115064206 ~ 115064211 期)
- 双 连开 7 期(第 115064157 ~ 115064163 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 10:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 11:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 12:00 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
全天逐期记录(64 期)
这一页的数据取自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开开奖,按北京时间划分自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;全部记录在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064212 | 12:20:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064211 | 12:15:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064210 | 12:10:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064209 | 12:05:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064208 | 12:00:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064207 | 11:55:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064206 | 11:50:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064205 | 11:45:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064204 | 11:40:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064203 | 11:35:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064202 | 11:30:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064201 | 11:25:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064200 | 11:20:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064199 | 11:15:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064198 | 11:10:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064197 | 11:05:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064196 | 11:00:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064195 | 10:55:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064194 | 10:50:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064193 | 10:45:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064192 | 10:40:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064191 | 10:35:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115064190 | 10:30:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064189 | 10:25:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064188 | 10:20:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064187 | 10:15:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064186 | 10:10:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064185 | 10:05:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064184 | 10:00:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064183 | 09:55:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064182 | 09:50:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064181 | 09:45:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064180 | 09:40:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064179 | 09:35:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064178 | 09:30:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064177 | 09:25:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064176 | 09:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064175 | 09:15:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064174 | 09:10:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064173 | 09:05:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064172 | 09:00:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064171 | 08:55:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064170 | 08:50:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064169 | 08:45:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064168 | 08:40:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064167 | 08:35:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064166 | 08:30:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064165 | 08:25:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064164 | 08:20:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064163 | 08:15:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064162 | 08:10:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064161 | 08:05:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064160 | 08:00:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064159 | 07:55:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064158 | 07:50:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064157 | 07:45:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064156 | 07:40:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064155 | 07:35:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064154 | 07:30:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064153 | 07:25:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064152 | 07:20:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064151 | 07:15:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064150 | 07:10:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064149 | 07:05:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
日期查询
台湾28问答
台湾28中的豹子和对子怎么算?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
台湾28数据是官方的吗?
数据采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开结果,系统自动采集后核对期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端和值理论概率都只有8.4%左右,所以间隔往往比较长。
使用提示
本站只提供台湾28开奖数据整理与统计参考,并不提供任何投注服务;统计结果并非购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。