今日加拿大西28开奖记录(11月19日)
当日统计
2026年11月19日 · 第 89008 期 ~ 第 89151 期 · 截至 11:55:00
- 期数144
- 平均和值13.40
- 大72
- 小72
- 单70
- 双74
- 大单27
- 大双45
- 小单43
- 小双29
- 极大7
- 极小12
- 豹子0
- 对子48
- 顺子5
开奖小结
这一页汇总了2026年11月19日加拿大西28所有144期开奖记录(第89008期~第89151期)。结果上,大72次、小72次,单70次、双74次,平均和值13.40。开出最多的和值是14(21次)、13(16次)和10(11次);全天没有开出的和值:0、1、6、25、27。最长连开:连大9期、连小7期、连单8期、连双7期。与前一天(11月18日,265期)相比,大少57次,单少50次,平均和值由13.52变为13.40。极大值7次、极小值12次;豹子0次、对子48次、顺子5次。
和值分布
1421次
1316次
1011次
1710次
129次
全天未开出的和值:0162527
连开统计
- 大 连开 9 期(第 89079 ~ 89087 期)
- 小 连开 7 期(第 89037 ~ 89043 期)
- 单 连开 8 期(第 89015 ~ 89022 期)
- 双 连开 7 期(第 89057 ~ 89063 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 1:00 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 |
| 2:00 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 3:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 4:00 | 12 | 9 | 3 | 2 | 10 |
| 5:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 7:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 10:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 11:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
当天全部记录(144 期)
本页的数据取自加拿大西部公开开奖数据等公开开奖,按北京时间统计自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在页面下方,可以逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89151 | 11:55:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89150 | 11:50:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89149 | 11:45:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89148 | 11:40:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89147 | 11:35:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89146 | 11:30:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89145 | 11:25:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89144 | 11:20:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89143 | 11:15:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89142 | 11:10:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89141 | 11:05:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89140 | 11:00:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89139 | 10:55:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 89138 | 10:50:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89137 | 10:45:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89136 | 10:40:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89135 | 10:35:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89134 | 10:30:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89133 | 10:25:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89132 | 10:20:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89131 | 10:15:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89130 | 10:10:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89129 | 10:05:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89128 | 10:00:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89127 | 09:55:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89126 | 09:50:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89125 | 09:45:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89124 | 09:40:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 89123 | 09:35:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89122 | 09:30:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89121 | 09:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89120 | 09:20:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89119 | 09:15:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89118 | 09:10:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89117 | 09:05:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89116 | 09:00:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89115 | 08:55:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89114 | 08:50:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89113 | 08:45:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89112 | 08:40:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89111 | 08:35:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89110 | 08:30:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89109 | 08:25:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89108 | 08:20:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89107 | 08:15:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89106 | 08:10:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89105 | 08:05:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89104 | 08:00:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89103 | 07:55:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89102 | 07:50:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89101 | 07:45:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89100 | 07:40:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89099 | 07:35:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89098 | 07:30:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89097 | 07:25:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89096 | 07:20:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89095 | 07:15:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89094 | 07:10:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89093 | 07:05:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89092 | 07:00:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89091 | 06:55:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89090 | 06:50:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89089 | 06:45:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89088 | 06:40:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89087 | 06:35:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89086 | 06:30:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89085 | 06:25:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89084 | 06:20:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 89083 | 06:15:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89082 | 06:10:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89081 | 06:05:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89080 | 06:00:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89079 | 05:55:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89078 | 05:50:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89077 | 05:45:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89076 | 05:40:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89075 | 05:35:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89074 | 05:30:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89073 | 05:25:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89072 | 05:20:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89071 | 05:15:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89070 | 05:10:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89069 | 05:05:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89068 | 05:00:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89067 | 04:55:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89066 | 04:50:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89065 | 04:45:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 89064 | 04:40:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89063 | 04:35:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89062 | 04:30:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89061 | 04:25:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89060 | 04:20:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89059 | 04:15:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89058 | 04:10:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89057 | 04:05:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89056 | 04:00:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89055 | 03:55:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89054 | 03:50:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89053 | 03:45:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89052 | 03:40:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89051 | 03:35:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89050 | 03:30:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89049 | 03:25:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89048 | 03:20:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89047 | 03:15:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89046 | 03:10:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89045 | 03:05:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89044 | 03:00:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89043 | 02:55:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89042 | 02:50:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89041 | 02:45:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89040 | 02:40:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89039 | 02:35:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89038 | 02:30:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89037 | 02:25:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89036 | 02:20:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89035 | 02:15:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89034 | 02:10:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89033 | 02:05:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89032 | 02:00:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89031 | 01:55:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89030 | 01:50:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89029 | 01:45:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89028 | 01:40:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89027 | 01:35:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89026 | 01:30:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89025 | 01:25:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89024 | 01:20:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89023 | 01:15:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89022 | 01:10:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89021 | 01:05:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89020 | 01:00:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89019 | 00:55:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89018 | 00:50:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89017 | 00:45:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89016 | 00:40:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89015 | 00:35:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89014 | 00:30:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89013 | 00:25:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89012 | 00:20:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 89011 | 00:15:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89010 | 00:10:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89009 | 00:05:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89008 | 00:00:00 | 5+9+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
前后日期
加拿大西28问答
算法和模式是什么意思?
算法指计算预测所用的方法,本站有6套(组合排列算法、和值回补算法、大小惯性算法、历史回测算法、卡尔曼滤波算法、北斗七星算法);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均可以搭配每种模式使用。
怎么看遗漏统计?
遗漏表示某项多少期没出现,可以了解分布变化。要注意每一期开奖独立,遗漏久不等于下期就开。
加拿大西28和值怎么算?
每期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围在0–27之间。例如8+3+3=14。
本站声明
塔山28数据只做加拿大西28数据整理和研究参考,不提供任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与博彩活动。