今日加拿大西28开奖记录(11月16日)
当日统计
2026年11月16日 · 第 88213 期 ~ 第 88330 期 · 截至 09:45:00
- 期数118
- 平均和值13.07
- 大52
- 小66
- 单68
- 双50
- 大单26
- 大双26
- 小单42
- 小双24
- 极大7
- 极小6
- 豹子0
- 对子41
- 顺子4
开奖小结
本页整理了2026年11月16日加拿大西28全部118期开奖结果(第88213期~第88330期)。和值上,大52次、小66次,单68次、双50次,平均和值13.07。出现最多的和值是11(12次)、13(12次)和8(8次);全天没有开出的和值:0、1、2、24、25、26、27。最长连开:连大4期、连小4期、连单11期、连双14期。号码形态上:豹子0、对子41、顺子4;极大7、极小6。与前一天(11月15日,265期)相比,大少70次,单少64次,平均和值由13.10变为13.07。
和值分布
1112次
1312次
88次
98次
148次
全天未开出的和值:01224252627
连开统计
- 大 连开 4 期(第 88247 ~ 88250 期)
- 小 连开 4 期(第 88220 ~ 88223 期)
- 单 连开 11 期(第 88296 ~ 88306 期)
- 双 连开 14 期(第 88282 ~ 88295 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| 1:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 3:00 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 4:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 5:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 6:00 | 12 | 6 | 6 | 1 | 11 |
| 7:00 | 13 | 6 | 7 | 11 | 2 |
| 8:00 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| 9:00 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 |
当天全部记录(118 期)
下表以期号倒序列出这一天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能对照各个时段的分布。单日统计仅反映这一天的分布,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88330 | 09:45:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88329 | 09:40:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88328 | 09:35:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88327 | 09:30:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88326 | 09:25:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88325 | 09:20:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88324 | 09:15:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88323 | 09:10:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88322 | 09:05:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88321 | 09:00:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88320 | 08:55:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88319 | 08:50:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88318 | 08:45:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88317 | 08:40:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88316 | 08:35:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88315 | 08:30:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88314 | 08:23:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88313 | 08:20:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88312 | 08:15:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88311 | 08:10:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88310 | 08:05:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88309 | 07:58:30 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88308 | 07:55:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88307 | 07:50:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88306 | 07:45:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88305 | 07:40:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88304 | 07:35:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88303 | 07:30:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88302 | 07:25:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88301 | 07:20:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88300 | 07:15:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88299 | 07:10:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88298 | 07:05:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88297 | 07:00:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88296 | 06:55:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88295 | 06:50:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88294 | 06:45:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88293 | 06:40:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88292 | 06:35:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88291 | 06:30:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88290 | 06:25:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88289 | 06:20:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88288 | 06:15:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88287 | 06:10:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88286 | 06:05:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88285 | 06:00:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88284 | 05:55:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88283 | 05:50:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88282 | 05:45:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88281 | 05:40:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88280 | 05:35:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88279 | 05:30:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88278 | 05:25:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88277 | 05:20:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88276 | 05:14:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88275 | 05:10:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88274 | 05:05:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88273 | 05:00:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88272 | 04:55:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 88271 | 04:50:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88270 | 04:45:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88269 | 04:40:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88268 | 04:32:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88267 | 04:30:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88266 | 04:25:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88265 | 04:20:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88264 | 04:15:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88263 | 04:10:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88262 | 04:05:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88261 | 04:00:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88260 | 03:55:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88259 | 03:50:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88258 | 03:45:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88257 | 03:40:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88256 | 03:35:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88255 | 03:30:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88254 | 03:25:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88253 | 03:18:30 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88252 | 03:15:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88251 | 03:10:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88250 | 03:05:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88249 | 03:00:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88248 | 02:55:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88247 | 02:50:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88246 | 02:45:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88245 | 02:40:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88244 | 02:35:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88243 | 02:30:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88242 | 02:25:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88241 | 02:20:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88240 | 02:12:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88239 | 02:10:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88238 | 02:05:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88237 | 02:00:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88236 | 01:55:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88235 | 01:50:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88234 | 01:45:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88233 | 01:37:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 88232 | 01:35:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88231 | 01:30:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88230 | 01:25:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88229 | 01:20:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88228 | 01:12:30 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88227 | 01:10:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88226 | 01:05:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88225 | 01:00:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88224 | 00:55:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88223 | 00:48:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88222 | 00:45:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88221 | 00:40:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88220 | 00:35:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88219 | 00:30:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88218 | 00:25:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88217 | 00:20:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88216 | 00:15:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88215 | 00:09:30 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88214 | 00:05:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88213 | 00:00:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
前后日期
加拿大西28问答
算法和模式是什么意思?
算法指计算预测所用的方法,本站有6套(组合排列算法、和值回补算法、大小惯性算法、历史回测算法、卡尔曼滤波算法、北斗七星算法);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均可以搭配每种模式使用。
怎么看遗漏统计?
遗漏表示某项多少期没出现,可以了解分布变化。要注意每一期开奖独立,遗漏久不等于下期就开。
加拿大西28和值怎么算?
每期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围在0–27之间。例如9+0+0=09。
本站声明
塔山28数据只做加拿大西28数据整理和研究参考,不提供任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与博彩活动。